基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 | | UT323 |
單路T1/雙路T1、T2 | | 單路T1 |
溫度 | K-類 | -200°C ~1372°C(-328°F~2501°F) | ±(0.2%+0.6) |
J-類 | -210°C ~1200°C(-346°F~2192°F) | ±(0.2%+0.6) |
T-類 | -250°C ~400°C(-418°F~752°F) | ±(0.2%+0.6) |
E-類 | -150°C ~1000°C(-238°F~1832°F) | ±(0.2%+0.6) |
R-類 | 0.0°C ~1767°C(+32°F~3212°F) | ±(0.2%+2) |
S-類 | 0.0°C ~1767°C(+32°F~3212°F) | ±(0.2%+2) |
N-類 | -200°C ~1300°C(-328°F~2372°F) | ±(0.2%+1.5) |
顯示分辨率 | 0.1°C(當(dāng)數(shù)值>999.9°C:顯示為1°C) | √ |
特殊功能 |
°C/°F/K 選擇 | | √ |
數(shù)字保持 | | √ |
自動關(guān)機(jī) | | √ |
低電壓顯示 | | √ |
最大值 | | √ |
最小值 | | √ |
平均值 | | √ |
數(shù)據(jù)存儲 | | 100 |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | | √ |
高限值報(bào)警 | | √ |
低限值報(bào)警 | | √ |
超限值信號輸出 | | √ |
LCD 背光 | | √ |
自動校準(zhǔn) | | √ |
斷電記憶 | | √ |
一般特征 |
電源 | 電源 9V電池或USB供電 |
LCD尺寸 | 30mm X 32 mm |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 |
機(jī)身重量 | 270g |
機(jī)身尺寸 | 175mm X 85mm X 30mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 軟件光盤,USB數(shù)據(jù)線、K型溫度探頭、電池 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 460mm X 390mm X 270mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 21 Kg |