相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
技術規格
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) |
交流電流 | 20mA/200mA/20A | ±(1%+3) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.8%+1) |
電容 | 2nF/20nF/200nF/2mF/20mF | ±(4%+3) |
溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
特殊功能 | | |
三級管測試 | | √ |
二極管測試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
睡眠功能 | | √ |
低電壓提示 | | √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
最大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 65×33mm | √ |
機身顏色 | 黑色 |
機身重量 | 540g(包括保護套) |
機身尺寸 | 190×88×34mm |
標準配件 | 表筆,點式溫度探頭,電池,說明書,保修卡,保護套,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 20臺 |
外包裝箱尺寸 | 535×362×385mm |
標準包裝箱毛重 | 17.5kg |
基本配置 | |
產品名稱 | 數字萬用表 |
產品型號 | UT53 |
顯示位數/最大顯示 | 1999 |
直流電壓測量 | |
測量范圍 | 200mV/2V/20V/200V/1000V |
準確度 | ±(0.5%+1) |
交流電壓測量 | |
測量范圍 | 200mV/2V/20V/200V/750V |
準確度 | ±(0.8%+3) |
直流電流測量 | |
測量范圍 | 2mA/20mA/200mA/20A |
準確度 | ±(0.8%+1) |
交流電流測量 | |
測量范圍 | 20mA/200mA/20A |
準確度 | ±(1%+3) |
電阻測量 | |
測量范圍 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW |
準確度 | ±(0.8%+1) |
電容測量 | |
測量范圍 | 2nF/20nF/200nF/2mF/20mF |
準確度 | ±(4%+3) |
溫度測量 | |
測量范圍 | -40℃~1000℃ |
準確度 | ±(1%+3) |
連續性測試 | √ |
二極管測試 | √ |
hFE測試 | √ |
附件 | |
標配 | 表筆,點式溫度探頭,電池,說明書,保修卡,保護套 |
選配 | 表筆燈(UT-TL),帶燈表筆(UT-L1/L2) |
物理特性 | |
尺寸 | 190×88×34mm |
重量 | 540g |
其它 |