相關(guān)推送
瀏覽記錄
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn):
•檢查兩物體樣品之間的顏色差異
•顏色差異顯示
Δ(L*,a*,b*)
Δ(E*ab,C*ab, H*ab)
Δ(Y, x, y)
Δ(X, Y, Z) or
Δ(Rs, Gs, Bs)
•色彩空間顯示
(L*, a*, b*)
(L*, C*ab, hab)
(Y, x, y)
(X, Y, Z) or
(Rs, Gs, Bs)
•最大值、最小值及平均值功能
•容許誤差設(shè)定功能
•自動(dòng)記憶(99組)及讀取功能
•Mini-USB PC介面
產(chǎn)品參數(shù)
顯示器 | 3組4位數(shù)LCD顯示 |
照明、視場(chǎng)角度 | 45° / 0° – 照明 45° / 測(cè)量 0° |
測(cè)量面積 | 約f10mm |
顯示模式 | 顏色差異 |
目標(biāo)顏色記憶 | 8組,經(jīng)由測(cè)量或按鍵設(shè)定 |
測(cè)量範(fàn)圍 | L*:10至100 |
測(cè)量條件 | 觀測(cè):CIE 2° 標(biāo)準(zhǔn)觀測(cè) |
重覆性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差於ΔE*ab 0.5內(nèi) (測(cè)量條件:平均測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)白板下) |
測(cè)量之最小間隔時(shí)間 | 約2秒 |
自動(dòng)資料記憶及讀取 | 99組 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約3分鐘 |
電力 | 一只9V電池或DC 9V AC轉(zhuǎn)換器輸入 |
電池壽命 | 約500次測(cè)量於10秒間隔時(shí)間下 |
操作溫、濕度 | 0°C至40°C (32°F至104°F) ; 低於85%相對(duì)濕度 |
儲(chǔ)存溫、濕度 | -10°C至40°C (14°F至104°F) ; 低於70%相對(duì)濕度 |
尺寸 | 高172mm × 長118mm × 寬46mm |
重量 | 約220g |
附件 |