基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 | | UT181A |
直流電壓 (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.025%+5) |
交流電壓 (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.3%+30) |
直流電流 (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ±(0.08%+10) |
交流電流 (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ±(0.6%+20) |
電阻 (Ω) | 600Ω/4KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.05%+2) |
導納(nS) | 60nS | ±(2%+10) |
電容 (F) | 60nF/600nF/4μF/60μF/600μF/6mF/60mF | ±(2%+10) |
頻率 (Hz) | 10Hz-60MHz | ±(0.01%+5) |
攝氏溫度 (°C) | -40 °C ~1000°C | ±(1%+30) |
華氏溫度 (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+50) |
特殊功能 |
最大顯示 | | 60000 |
自動量程 | | √ |
手動量程 | | √ |
真有效值 | | √ |
頻響(Hz) | 100kHz | √ |
交流+直流 | | √ |
低通濾波 | 1KHz(-3db) | √ |
分貝測量 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
二極管測試 | 約3V | √ |
占空比 | 0.1% ~ 99.9% | √ |
雙通道溫度測量 | | √ |
數字保持 | | √ |
峰值保持 | | √ |
相對測量 | | √ |
最大值/最小值/平均值 | | √ |
趨勢捕捉 | | √ |
數據記錄 | 20000 | √ |
時間日期顯示 | | √ |
比較功能 | | √ |
顯示類型 | 3.5英寸 64K 彩屏 TFT LCD (320 x 240) | √ |
LCD 背光 | | √ |
模擬條 | 61段 | √ |
USB數據傳輸 | | √ |
誤插錯報警 | | √ |
低電壓顯示 | | √ |
自動關機 | | √ |
充電功能 | | √ |
輸入保護 | | √ |
輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
一般特征 |
電源 | 7.4V 3000mAh Li-Battery |
LCD尺寸 | 70mm x 52mm |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 |
機身重量 | 638.6 g |
機身尺寸 | 103mm x 225mm x 59mm |
標準配件 | 電池、表筆、溫度轉接座、電源適配器轉接座、電源適配器、點式K-型熱電偶 x 2、軟件光盤、USB數據線 |
|
標準包裝 | 彩盒、布包、說明書、保修卡 |
標準包裝數量 | 12臺 |
標準包裝尺寸 | 485mm x 450mm x 260mm |
標準包裝箱毛重 | 14 Kg |
可選配件 | 藍牙適配器 (UT-D07) |