RIGOL的函數(shù)/任意波形發(fā)生器采用先進(jìn)的DDS數(shù)字頻率合成技術(shù),產(chǎn)生高質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)函數(shù)信號(hào)如正弦波,方波,三角波,脈沖波等,還提供了豐富的模擬以及數(shù)字調(diào)制功能。每種型號(hào)都具備任意波發(fā)生器的功能,配合Ultrawave任意波編輯軟件及其自身面板和界面,可產(chǎn)生復(fù)雜的任意波形。還可與RIGOL的數(shù)字示波器相連,實(shí)現(xiàn)“無(wú)縫連接”,把示波器捕捉到的實(shí)際信號(hào)下載到信號(hào)發(fā)生器中復(fù)現(xiàn)出來(lái)。
自2006年起,RIGOL先后推出了DG1000,DG2000,DG3000和DG5000等系列的函數(shù)/任意波形發(fā)生器,最高輸出頻率高達(dá)350MHz,最高采樣速率高達(dá)1G Sa/s,最高存儲(chǔ)深度達(dá)128M點(diǎn),垂直分辨率達(dá)14Bits,全部采用液晶屏顯示,人性化的界面設(shè)計(jì)和鍵盤(pán)布局給用戶(hù)帶來(lái)非凡體驗(yàn);豐富的標(biāo)準(zhǔn)接口可輕松實(shí)現(xiàn)儀器的遠(yuǎn)程控制,是工程師調(diào)試電路的得力助手。
DG4000系列是集函數(shù)發(fā)生器,任意波形發(fā)生器,脈沖發(fā)生器,諧波發(fā)生器,模擬/數(shù)字調(diào)制器,頻率計(jì)等功能于一身的多功能信號(hào)發(fā)生器。該系列的所有型號(hào)皆具有2個(gè)功能完全相同的通道,通道間相位可調(diào)。
DG4000系列采用DDS直接數(shù)字合成技術(shù),可生成穩(wěn)定,精確,純凈和低失真的輸出信號(hào);高清寬屏顯示,人性化的界面設(shè)計(jì)和鍵盤(pán)布局,給用戶(hù)帶來(lái)非凡體驗(yàn);標(biāo)配的LAN,USB接口,可輕松實(shí)現(xiàn)儀器遠(yuǎn)程控制,為用戶(hù)提供更多解決方案。
產(chǎn)品特性
最高輸出頻率160 MHz, 100 MHz, 60 MHz
500MSa/s采樣率,14bits垂直分辨率
標(biāo)配等性能雙通道
2ppm高頻率穩(wěn)定度
低相噪至-115dBc/Hz
豐富的模擬調(diào)制和數(shù)字調(diào)制功能
高達(dá)150種內(nèi)建波形
內(nèi)置7 digits/s,200MHz帶寬的頻率計(jì)
標(biāo)配多至16次的諧波發(fā)生器功能
功能強(qiáng)大的上位機(jī)軟件
標(biāo)配接口: USB Host & Device, LAN
7英寸高清屏(800x480 pixels)




型號(hào) | DG4202 | DG4162 | DG4102 | DG4062 |
通道 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最高頻率 | 200MHz | 160MHz | 100MHz | 60MHz |
采樣率 | 500MSa/s |
|
波形 |
標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波、方波、鋸齒波、脈沖、噪聲、諧波 |
任意波 | Sinc、指數(shù)上升、指數(shù)下降、心電圖、高斯、半正矢、洛侖茲、雙音頻、DC 電壓等共計(jì) 150 種 |
|
頻率特性 |
正弦波 | 1μHz 至 200MHz | 1μHz 至 160MHz | 1μHz 至 100MHz | 1μHz 至 60MHz |
方波 | 1μHz 至 60MHz | 1μHz 至 50MHz | 1μHz 至 40MHz | 1μHz 至 25MHz |
鋸齒波 | 1μHz 至 5MHz | 1μHz 至 4MHz | 1μHz 至 3MHz | 1μHz 至 1MHz |
脈沖波 | 1μHz 至 50MHz | 1μHz 至 40MHz | 1μHz 至 25MHz | 1μHz 至 15MHz |
諧波 | 1μHz 至 100MHz | 1μHz 至 80MHz | 1μHz 至 50MHz | 1μHz 至 30MHz |
噪聲(-3dB) | 120MHz 帶寬 | 120MHz 帶寬 | 80MHz 帶寬 | 60MHz 帶寬 |
任意波 | 1μHz 至 50MHz | 1μHz 至 40MHz | 1μHz 至 25MHz | 1μHz 至 15MHz |
分辨率 | 1μHz |
準(zhǔn)確度 | ±2ppm,18℃至 28℃ |
|
正弦波頻譜純度 |
諧波失真 | 典型(0dBm) DC 至 1MHz:<-60dBc 1MHz 至 10MHz:<-55dBc 10MHz 至 100MHz:<-50dBc 100MHz 至 200MHz:<-40dBc |
總諧波失真 | <0.1%(10Hz 至 20kHz,0dBm) |
寄生信號(hào)(非諧波) | 典型(0dBm) ≤10MHz:<-65dBc >10MHz:<-65dBc + 6dB/ 倍頻程 |
相位噪聲 | 典型(0dBm,10kHz 偏移) 10MHz:≤-115dBc/Hz |
|
信號(hào)特性 |
方波 |
上升 / 下降時(shí)間 | 典型(1Vpp) <8ns | 典型(1Vpp) <10ns | 典型(1Vpp) <12ns |
過(guò)沖 | 典型(100kHz,1Vpp) <3% |
占空比 | ≤10MHz:20.0% 至 80.0% 10MHz 至 40MHz:40.0% 至 60.0% >40MHz:50.0%(固定) |
不對(duì)稱(chēng)性 | 周期的 1% + 5ns |
抖動(dòng)(rms) | 典型(1MHz,1Vpp,50Ω) ≤5MHz:2ppm + 500ps >5MHz:500ps |
鋸齒波 |
線(xiàn)性度 | ≤峰值輸出的 1%(典型,1kHz,1VPP,對(duì)稱(chēng)性 100%) |
對(duì)稱(chēng)性 | 0% 至 100% |
| | | | | |
脈沖波
周期 | 25ns 至 1000000s | 40ns 至 1000000s | 66.7ns 至 1000000s |
脈寬 | ≥10ns | ≥12ns | ≥18ns |
上升 / 下降沿 | ≥5ns | ≥7ns | ≥11ns |
過(guò)沖 | 典型(1Vpp) <3% |
抖動(dòng)(rms) | 典型(1Vpp) ≤5MHz:2ppm + 500ps >5MHz:500ps |
任意波
波形長(zhǎng)度 | 16k 點(diǎn) |
垂直分辨率 | 14bits |
采樣率 | 500MSa/s |
最小上升 / 下降時(shí)間 | 典型(1Vpp) <5ns |
抖動(dòng)(rms) | 典型(1Vpp) ≤5MHz:2ppm + 500ps >5MHz:500ps |
插值方式 | 關(guān)閉、線(xiàn)性 |
編輯方式 | 點(diǎn)編輯、塊編輯 |
諧波輸出
諧波次數(shù) | ≤16 次 |
諧波類(lèi)型 | 偶次諧波、奇次諧波、順序諧波、自定義 |
諧波幅度 | 各次諧波幅度均可設(shè)置 |
諧波相位 | 各次諧波相位均可設(shè)置 |
輸出特性
振幅(以 50Ω 端接)
范圍 | ≤20MHz:1mVpp 至10Vpp ≤70MHz:1mVpp 至5Vpp ≤120MHz:1mVpp 至2.5Vpp ≤200MHz:1mVpp 至1Vpp | ≤20MHz:1mVpp 至10Vpp ≤70MHz:1mVpp 至5Vpp ≤120MHz:1mVpp 至2.5Vpp ≤160MHz:1mVpp 至1Vpp | ≤20MHz:1mVpp 至10Vpp ≤70MHz:1mVpp 至5Vpp ≤100MHz:1mVpp 至2.5Vpp | ≤20MHz:1mVpp 至 10Vpp ≤60MHz:1mVpp 至 5Vpp |
準(zhǔn)確度 | 典型(1kHz 正弦,0V 偏移,>10mVpp,自動(dòng)) ± 設(shè)置值的 1%±2mVpp |
平坦度 | 典型(相對(duì)于 1kHz 正弦波,500mVpp,50Ω) |
≤10MHz:±0.1dB ≤60MHz:±0.2dB ≤100MHz:±0.4dB ≤160MHz:±0.8dB ≤200MHz:±1dB | ≤10MHz:±0.1dB ≤60MHz:±0.2dB ≤100MHz:±0.4dB ≤160MHz:±0.8dB | ≤10MHz:±0.1dB ≤60MHz:±0.2dB ≤100MHz:±0.4dB | ≤10MHz:±0.1dB ≤60MHz:±0.2dB |
單位 | Vpp、Vrms、dBm |
分辨率 | 1mV或3位 |
偏移(以 50Ω 端接)
范圍 | ±5Vpk ac + dc |
準(zhǔn)確度 | ±(設(shè)置值的 1% + 5mV + 振幅的 0.5%) |
波形輸出
| 輸出阻抗 | 50Ω(典型) |
| 保護(hù) | 短路保護(hù),過(guò)載自動(dòng)禁用波形輸出 |
調(diào)制特性 | |
調(diào)制類(lèi)型 | AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、3FSK、4FSK、OSK、PWM | |
AM | |
載波 | 正弦波,方波,鋸齒波,任意波(DC 除外) | |
調(diào)制源 | 內(nèi)部 / 外部 | |
調(diào)制波 | 正弦波,方波,鋸齒波,噪聲,任意波 | |
調(diào)制深度 | 0% 至 120% | |
調(diào)制頻率 | 2mHz 至 50kHz | |
FM | |
載波 | 正弦波,方波,鋸齒波,任意波(DC 除外) | |
調(diào)制源 | 內(nèi)部 / 外部 | |
調(diào)制波 | 正弦波,方波,鋸齒波,噪聲,任意波 | |
調(diào)制頻率 | 2mHz 至 50kHz | |
PM | |
載波 | 正弦波,方波,鋸齒波,任意波(DC 除外) | |
調(diào)制源 | 內(nèi)部 / 外部 | |
調(diào)制波 | 正弦波,方波,鋸齒波,噪聲,任意波 | |
相偏 | 0° 至 360° | |
調(diào)制頻率 | 2mHz 至 50kHz | |
ASK | |
載波 | 正弦波,方波,鋸齒波,任意波(DC 除外) | |
調(diào)制源 | 內(nèi)部 / 外部 | |
調(diào)制波 | 50% 占空比的方波 | |
鍵控頻率 | 2mHz 至 1MHz | |
FSK | |
載波 | 正弦波,方波,鋸齒波,任意波(DC 除外) | |
調(diào)制源 | 內(nèi)部 / 外部 | |
調(diào)制波 | 50% 占空比的方波 | |
鍵控頻率 | 2mHz 至 1MHz | |
3FSK | |
載波 | 正弦波,方波,鋸齒波,任意波(DC 除外) | |
調(diào)制源 | 內(nèi)部 | |
調(diào)制波 | 50% 占空比的方波 | |
鍵控頻率 | 2mHz 至 1MHz | |
4FSK | |
載波 | 正弦波,方波,鋸齒波,任意波(DC 除外) | |
調(diào)制源 | 內(nèi)部 | |
調(diào)制波 | 50% 占空比的方波 | |
鍵控頻率 | 2mHz 至 1MHz | |
PSK | |
載波 | 正弦波,方波,鋸齒波,任意波(DC 除外) | |
調(diào)制源 | 內(nèi)部 / 外部 | |
調(diào)制波 | 50% 占空比的方波 | |
鍵控頻率 | 2mHz 至 1MHz | |
BPSK | |
載波 | 正弦波,方波,鋸齒波,任意波 (DC 除外 ) | |
調(diào)制源 | 內(nèi)部 | |
調(diào)制波 | 正弦波,方波,鋸齒波,噪聲,任意波 | |
鍵控頻率 | 2mHz 至 1MHz | |
QPSK | |
| 載波 | 正弦波,方波,鋸齒波,任意波 (DC 除外 ) |
| 調(diào)制源 | 內(nèi)部 |
| 調(diào)制波 | 正弦波,方波,鋸齒波,噪聲,任意波 |
| 鍵控頻率 | 2mHz 至 1MHz |
| OSK |
| 載波 | 正弦波 |
| 調(diào)制源 | 內(nèi)部 / 外部 |
| 振蕩時(shí)間 | 8ns 至 499.75μs |
| 鍵控頻率 | 2mHz 至 1MHz |
| PWM |
| 載波 | 脈沖波 |
| 調(diào)制源 | 內(nèi)部 / 外部 |
| 調(diào)制波 | 正弦波,方波,鋸齒波,噪聲,任意波 |
| 寬度偏差 | 脈沖寬度的 0% 至 100% |
| 調(diào)制頻率 | 2mHz 至 50kHz |
| 外調(diào)輸入 |
| 最大輸入范圍 | 75mVRMS 至 ±2.5Vac + dc |
| 輸入帶寬 | 5MHz |
| 輸入阻抗 | 1kΩ |
| |
| 脈沖串特性 |
| 載波 | 正弦波,方波,鋸齒波,脈沖波,噪聲,任意波(DC 除外) |
| 載波頻率 | 2mHz 至 100MHz | 2mHz 至 100MHz | 2mHz 至 60MHz |
| 脈沖計(jì)數(shù) | 1 至 1000000 或無(wú)限 |
| 起始 / 停止相位 | 0° 至 360° |
| 內(nèi)部周期 | 2μs 至 500s |
| 門(mén)控源 | 外部觸發(fā) |
| 觸發(fā)源 | 內(nèi)部、外部、手動(dòng) |
| 觸發(fā)延遲 | 0ns 至 85s |
| |
| 掃頻特性 |
| 載波 | 正弦波,方波,鋸齒波,任意波(DC 除外) |
| 類(lèi)型 | 線(xiàn)性、對(duì)數(shù)、步進(jìn) |
| 方向 | 上/下 |
| 起始 / 停止頻率 | 1μHz 至 200MHz | 1μHz 至 160MHz | 1μHz 至 100MHz | 1μHz 至 60MHz |
| 掃描時(shí)間 | 1ms 至 300s |
| 保持 / 返回時(shí)間 | 0ms 至 300s |
| 觸發(fā)源 | 內(nèi)部、外部、手動(dòng) |
| 標(biāo)記 | 同步信號(hào)的下降沿(可編程) |
| 頻率計(jì) |
| 測(cè)量功能 | 頻率、周期、正 / 負(fù)脈沖寬度、占空比 |
| 頻率分辨率 | 7 位 / 秒(閘門(mén)時(shí)間 = 1s) |
| 測(cè)頻范圍 | 1μHz 至 200MHz |
| 周期測(cè)量 | 5ns 至 16 天 |
| | | | | | | |
電壓范圍和靈敏度(非調(diào)制信號(hào))
DC 耦合 | 直流偏移范圍 | ±1.5VDC | 輸入衰減關(guān)閉 |
1μHz 至 100MHz | 50mVRMS 至 ±2.5Vac + dc |
100MHz 至 200MHz | 100mVRMS 至±2.5Vac + dc |
AC 耦合 | 1μHz 至 100MHz | 50mVRMS 至 ±2.5Vpp |
100MHz 至 200MHz | 100mVRMS 至±2.5Vpp |
脈沖寬度和占空比測(cè)量
頻率與幅度范圍 | 1μHz 至 25MHz | 50mVRMS 至 ±2.5Vac + dc | DC 耦合,輸入衰減關(guān)閉 |
脈沖寬度 | 最小脈寬 | ≥20ns |
脈寬分辨率 | 2ns |
占空比 | 測(cè)量范圍(顯示) | 0% 至 100% |
輸入特性
輸入信號(hào)范圍 | 破壞電壓 | ±7Vac + dc(衰減器關(guān)閉) | 輸入阻抗 = 1MΩ |
±70Vac + dc(衰減器打開(kāi)) |
5Vrms | 輸入阻抗 = 50Ω |
輸入調(diào)節(jié) | 輸入衰減 | 打開(kāi):10 倍衰減;關(guān)閉:不衰減 |
輸入阻抗 | 50Ω | 1MΩ |
耦合方式 | AC | DC |
高頻抑制 | 打開(kāi):輸入帶寬 = 250kHz;關(guān)閉:輸入帶寬 = 225MHz |
輸入觸發(fā) | 觸發(fā)電平范圍 | -2.5V 至 +2.5V |
觸發(fā)靈敏度范圍 | 0%(140mV 遲滯電壓)至 100%(2mV 遲滯電壓) |
閘門(mén)時(shí)間 | GateTime1 | 1ms |
GateTime2 | 10ms |
GateTime3 | 100ms |
GateTime4 | 1s |
GateTime5 | 10s |
GateTime6 | >10s |
觸發(fā)特性觸發(fā)輸入
電平 | TTL- 兼容 |
斜率 | 上升或下降(可選) |
脈沖寬度 | >50ns |
反應(yīng)時(shí)間 | 掃頻:<100ns(典型) 脈沖串:<300ns(典型) |
觸發(fā)輸出
電平 | TTL- 兼容 |
脈沖寬度 | >60ns(典型) |
最大頻率 | 1MHz |
參考時(shí)鐘相位偏移
外部參考輸入
鎖定范圍 | 10MHz ± 50Hz |
電平 | 250mVpp 至 5Vpp |
鎖定時(shí)間 | <2s |
輸入阻抗(典型值) | 1kΩ,交流耦合 |
內(nèi)部參考輸出
頻率 | 10MHz ± 50Hz |
電平 | 3.3Vpp |
輸出阻抗(典型值) | 50Ω,交流耦合 |
同步輸出 |
電平 | TTL- 兼容 |
阻抗 | 50Ω,標(biāo)稱(chēng)值 |
編程時(shí)間(典型) |
| USB 2.0 | LAN |
函數(shù)改變 | 500ms | 510ms |
頻率改變 | 50ms | 50ms |
振幅改變 | 300ms | 310ms |
選擇用戶(hù)任意波 | 500ms | 510ms |
一般技術(shù)規(guī)格電源
電源電壓 | 100V 至 240V,45Hz 至 440Hz |
功耗 | 小于 50W |
保險(xiǎn)絲 | 250V,T2A |
顯示
類(lèi)型 | 7 寸 TFT LCD |
分辨率 | 800 水平 × RGB × 480 垂直分辨率 |
色彩 | 16M 色 |
環(huán)境
溫度范圍 | 操作:10℃至 40℃ 非操作:-20℃至 60℃ |
冷卻方法 | 風(fēng)扇強(qiáng)制冷卻 |
濕度范圍 | 小于 35℃:≤90% 相對(duì)濕度35℃至 40℃:≤60% 相對(duì)濕度 |
海拔高度 | 操作:3000 米以下 非操作:15000 米以下 |
機(jī)械規(guī)格
尺寸(寬 × 高 × 深) | 313mm × 160.7mm × 116.7mm |
重量 | 不含包裝:3.2kg 含包裝:4.5kg |