型號 | MSO5074FG | MSO5074F |
采集 |
采樣類型 | 實時采樣: 1GSa/s |
采集方式 | |
采樣 | 采樣數據 |
峰峰值 | 顯示高頻和隨機毛刺 |
平均值 | 平均波形, 次數: 4、8、16、32、64、128 |
輸入 |
輸入耦合 | 直流、交流或者接地(DC、AC、GND) |
輸入阻抗 | 1MΩ±2% ‖20pF±3pF |
探頭衰減 | 1X, 10X |
探頭衰減系數設定 | 1X, 10X, 100X, 1000X |
最大輸入電壓 | 類型 Ⅰ和類型Ⅱ:300VRMS(10×); 安裝類型類型Ⅲ: 150VRMS(1×); 安裝類型Ⅱ;以20 dB/decade為斜率,從100kHz以上開始下降到大于等于3 MHz*時的交流峰值13 V。對于非正弦波形,峰值必須小于450 V。 300 V以上的偏移持續時間應小于100 ms。 RMS信號電平(包括所有的通過交流藕合刪除的直流分量)必須限制到300 V。如果超出了這些值,就可能會損壞儀器。 |
水平系統 |
采樣率范圍 | 500MS/s--1GS/s |
波形內插 | (sin x)/x |
存儲深度 | 1M |
掃描范圍 | 4ns/div~4s/div(以2-4-8步進), |
采樣率和延遲時間精確度 | ±50ppm(在任何大于1ms的時間間隔) |
位置范圍 | 20ns/div to 80us/div; (-8div x s/div) to 40ms; 200us/div to 40s/div; (-8div x s/div) to 400s; |
時間間隔測量精確度(滿帶寬) | 單次:±(1采樣間隔時間+500ppm x讀數+0.6ns); >16個平均值:±(1采樣間隔時間+500ppm x 讀數+0.4ns); 取樣間隔=秒/格÷200 |
垂直系統 |
垂直分辨率 | 8位分辨率,每個通道同時取樣 |
位置范圍 | 2mV/div to 200mV/div, ±2V 200mV/div to 5V/div, ±50V |
帶寬 | 70MHz |
在BNC處的上升時間 | 5ns; |
在BNC處或使用探頭時,取樣和平均模式中的模擬帶寬,直流耦合 | 2mV/格到20mV/格,±400mV 50mV/格到200mV/格,±2V 500mV/格到2V/格,±40V 5V/格,±50V |
數學運算 | 加、減、乘、除、FFT |
FFT | 窗口: Hanning、Flatop、Rectamgular、Bartlett、Blackman; 1024采樣點 |
帶寬限制 | 20MHz |
低頻響應(-3db) | 在BNC處為≤10Hz |
垂直增益精度 | 在“取樣”或“平均”采集模式下,5V/格到10mV/格的精度為±3%; 在“取樣”或“平均”采集模式下,5mV/格到2mV/格的精度為±4% |
直流測量精度, 平均采集模式 | 垂直位移為零,且N≥16時:±(3%×讀數+0.1格+1mV),適用于選擇10 mV /格或更大的單位時。 垂直位移不為零時,且N≥16時:±[3%×(讀數+垂直位置)+垂直位置的1%+0.2格)。設定從2mV/格到200mV/格增加2mV;從200mV/格到5V/格增加50mV |
電壓測量重復性, 平均采集模式 | 在相同設置和環境條件下,采集≥16個以上波形的任何兩組平均值之間的電壓增量:±(3%×讀數+0.05格) |
觸發系統 |
觸發類型 | 邊沿,視頻,脈沖,斜率,超時,交替,碼型,持續,隊列,重復 |
觸發信源 | CH1, CH2, EXT, EXT/5, AC Line,D0-D15 |
觸發方式 | 自動,正常,單次 |
耦合方式 | 直流、交流、噪聲抑制、高頻抑制、低頻抑制 |
觸發靈敏度 (邊沿觸發類型) | 直流(CH1,CH2,CH3,CH4):從直流到10MHz為1格,從10MHz到最大量程為1.5格; 直流(EXT):從直流到最大量程為200mV; 直流(EXT/5):從直流到最大量程是1V; 交流:衰減10Hz以下信號; 高頻抑制:大于80kHz時將衰減信號; 低頻抑制:頻率大于150kHZ時,與直流耦合限制相同,小于150kHZ將衰減信號; |
觸發電平范圍 | CH1、CH2、CH3、CH4: 從顯示屏中心開始±8個分度; EXT: ±1.2V; EXT/5:±6V |
觸發電平精度(典型)相對于上升和下降時間大于等于20ns的信號 | CH1、CH2、CH3、CH4: 從中心顯示屏開始的±4個分度內為0.2格×伏/格; EXT: ± (6% 設定值 + 40mV); EXT/5: ± (6% 設定值 + 200mV); |
設置電平為50%(典型) | 用大于等于50Hz的輸入信號操作 |
視頻觸發 | |
視頻觸發類型 | CH1、CH2、CH3、CH4:2個分度的峰—峰值幅度; EXT: 400mV; EXT/5: 2V |
信號格式和場速率、視頻觸發類型 | 對于任何場或任何行,都支持NTSC、PAL和SECAM |
釋抑范圍 | 100ns ~ 10s |
脈沖寬度觸發 | |
脈沖寬度觸發模式 | 當(< 、>、=、或≠)時觸發;“正”脈沖或“負”脈沖 |
脈沖寬度觸發點 | 等于: 當脈沖的下降邊越過觸發電平時,示波表觸發。 不等于:如果脈沖比指定寬度窄,則觸發點為下降邊。 否則,當脈沖持續時間長于‘脈沖寬度”指定的時間時,示波表觸發。 小于:觸發點為下降邊。 大于(也稱為超時觸發):當脈沖持續時 間長于“脈沖寬度”指定的時間時,示波表觸發。 |
脈沖寬度范圍 | 20ns ~ 10s |
斜率觸發 | |
斜率觸發模式 | 當(<、>、=、或≠)時觸發;“正”斜率或“負”斜率 |
斜率觸發點 | 等于: 當波形斜率等于設置斜率時,示波表觸發。 不等于: 當波形斜率不等于設置時,示波表觸發。 小于: 當波形斜率小于設置斜率時,示波表觸發。 大于: 當波形斜率大于設置斜率時,示波表觸發。 |
時間設置范圍 | 20ns ~ 10s |
超時觸發 | |
超時觸發模式 | 上升沿、下降沿 |
時間設置范圍 | 20ns ~ 10s |
交替觸發 | |
CH1 | 內部觸發:邊沿、脈寬、視頻、斜率 |
CH2 | 內部觸發:邊沿、脈寬、視頻、斜率 |
觸發頻率計數器 | |
讀數分辨率 | 6位 |
精度(典型) | ±30ppm(包括所有的頻率參考誤差和±1計算誤差) |
頻率范圍 | 交流耦合、從最小4Hz到額定帶寬 |
信號源 | “脈沖寬度”或“邊沿觸發”模式:所有可用觸發源 “頻率計數器”一直在測定觸發源,包括當示波表采集由于運行狀態中的變化而暫停時,或當單次事件采集己經結束時。 “脈沖寬度”觸發模式,示波表計算在1s測量,窗口具有有效幅度,并且符合可觸發事件條件的脈沖,例如,如果PWM脈沖列被設定為<模式,而且寬度被相應設定為較小的時間時,其中的窄脈沖。 “邊沿觸發”模式:示波表計算所有具有足夠幅度和正確極性的邊沿。 “視頻觸發”模式:“頻率計算器”不工作。 |
測量 |
光標測量 | 光標間的電壓差△V 光標間的時間差△T △T的倒數,以赫茲為單位(1/△T) |
自動測量 | 頻率、周期、平均值、峰峰值、均方根、最大值、最小值、上升時間、下降時間、 正頻寬、負頻寬、上升沿相位差、下降沿相位差、正占空比、負占空比、底端值、 頂端值、中間值、幅值、過沖、預沖、周期平均值、周期均方值、下降沿過沖、 上升沿預沖、BWIDTH、FRF、FFR、LRR、LRF、LFR、LFF |
顯示 |
顯示屏類型 | 7'' TFT真彩液晶屏 |
分辨率 | 800*480 dots |
顯示屏對比度 | 16檔可調且屏幕顯示調節進度條 |
邏輯分析儀技術指標 |
采樣通道數 | 8通道 |
輸入最大阻抗 | 200K(C=10p) |
輸入電壓范圍 | -60V~60V |
邏輯門范圍 | -8V~8V |
最大采樣率 | 500MHz |
兼容輸入 | TTL, CMOS, ECL |
采樣深度 | 512K |
觸發 | |
邊沿觸發 | D0-D7 選擇斜率(上升沿或者下降沿) |
斜率觸發 | D0-D7選擇脈沖極性(正脈沖或者負脈沖),脈沖觸發時機(=,≠,<, >),觸發脈沖寬度 |
碼型觸發 | D0-D7選擇碼型(H,L,X) |
持續觸發 | D0-D7選擇持續時間和觸發時機(數據結束,數據開始以及數據延遲) |
隊列觸發 | D0-D7選擇特定數據索引(0-3)以及碼型(H,L,X) |
重復次數 | D0-D7選擇碼型(H,L,X)以及重復次數 |
信號發生器功能(MSO5074FG) |
輸出頻率 | 直流:1Hz~25MHz(正弦波高達75MHz) |
DAC時鐘 | 2K~200MHz 可調 |
波形長度 | 4KSa |
垂直分辨率 | 12位 |
波形穩定度 | <30ppm |
波形幅度 | ±3.5V Max. |
輸出阻抗 | 50 Ω |
輸出電流 | 50mA Ipeak=50mA |
帶寬 | 25M |
諧波失真 | -50dBc(1KHz), -40dBc(10KHz) |
頻率范圍 | DC~50MHz |
輸入信號幅度 | 400mVpp~18Vpp |
耦合方式 | DC |
測頻精度 | ±Time Base Error ±1 Count |
輸入阻抗 | > 100KΩ |
字發生器 | 12位 |
探頭補償器輸出 |
輸出電壓(典型值) | 約5Vpp輸入≥1MΩ的負載 |
頻率(典型值) | 1kHz |
電源 |
電源電壓 | 100-120VACRMS(±10%), 45Hz to 440Hz, CATⅡ 120-240VACRMS(±10%), 45Hz to 66Hz, CATⅡ |
功率 | <30W |
保險絲 | 2A, T rating, 250V |
環境 |
溫度范圍 | 操作:32℉ to 122℉ (0℃ to 50℃); 非操作: -40℉ to 159.8℉ (-40℃ to +71℃) |
冷卻方式 | 風扇 |
濕度范圍 | +104℉ 以下 (+40℃ 以下): ≤90% 相對濕度; 106℉ ~122℉ (+41℃ ~ 50℃): ≤60%相對濕度 |
海拔高度 | 操作時:3000米(10000英尺)以下; 非操作時:15000米(50000英尺)以下 |
機械規格 |
尺寸 | 385mm; 200mm; 245mm |
重量 | 3.5KG(含包裝); 2.08KG(不含包裝) |